<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia.com.pt &#124; Portal informativo com notícias de tecnologia &#187; Periféricos</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologia.com.pt/category/computadores/perifericos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologia.com.pt</link>
	<description>O tecnologia.com.pt é um portal informativo com notícias de tecnologia, Google, Apple, Linux, Windows, Software livre, Downloads, Gadgets, Smartphones, Computadores, Máquinas fotográficas, Ciência e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:18:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Broadcom promete teclado com 10 anos de bateria</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/12/broadcom-promete-teclado-com-10-anos-de-bateria/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/12/broadcom-promete-teclado-com-10-anos-de-bateria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 01:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios pc]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=13871</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">A Broadcom está a trabalhar num dispositivo Bluetooth que seria capaz de dar aos teclados a capacidade de funcionarem durante 10 anos com as mesmas pilhas.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-13872" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/12/Bluetooth-moldura.jpg" alt="Bluetooth moldura" width="150" height="100" />A Broadcom está a trabalhar num dispositivo Bluetooth que seria capaz de dar aos teclados a capacidade de funcionarem durante 10 anos com as mesmas pilhas.</p>
<p style="text-align: justify">Ou seja, um acessório que esteja equipado com este chip Bluetooth poderá nunca precisar de pilhas novas. Um conjunto de pilhas AA seriam capazes de dar energia a um teclado com o chip BCM 20730 por 10 anos. Além de teclados este chip pode ser usado em ratos, óculos 3D passivos, comandos ou controladores de jogos.</p>
<p style="text-align: justify">Para simplificar a instalação o BCM 20730 emula uma ligação USB juntamente com a tecnologia ZeroTouch da Broadcom o que torna possível a ligação dos acessórios ao computador sem nenhum procedimento especial.</p>
<p style="text-align: justify">A empresa ainda não divulgou quando é que chegaram ao mercado acessórios equipados com este chip.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/12/broadcom-promete-teclado-com-10-anos-de-bateria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise: Teclado Bluetooth “Freedom i-Connex”</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/11/analise-teclado-bluetooth-%e2%80%9cfreedom-i-connex%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/11/analise-teclado-bluetooth-%e2%80%9cfreedom-i-connex%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Godinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Portabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Telemóveis]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom]]></category>
		<category><![CDATA[i-Connex]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Proporta]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[telem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=12592</guid>
		<description><![CDATA[Freedom i-Connex é um teclado portátil Bluetooth ideal para utilização com iPhone, iPod, Telemóveis e Tablets. Este teclado foi criado essencialmente para facilitar o trabalho de quem utiliza dispositivos touchscreen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/11/analise-proporta-teclado.png"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-12593" title="Teclado portatil" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/11/analise-proporta-teclado.png" alt="" width="150" height="100" /></a>Freedom i-Connex é um teclado portátil Bluetooth ideal para utilização com iPhone, iPod, Telemóveis e Tablets. Este teclado foi criado essencialmente para facilitar o trabalho de quem utiliza dispositivos touchscreen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/11/analise-teclado-bluetooth-%e2%80%9cfreedom-i-connex%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casal de Idosos é sucesso no Youtube</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/09/casal-de-idosos-e-sucesso-no-youtube/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/09/casal-de-idosos-e-sucesso-no-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 14:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Peralta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[casal de idosos]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso no youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=10727</guid>
		<description><![CDATA[Devido a tentarem perceber como se usa uma webcam, o vídeo tornou-se um sucesso no Youtube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/09/idosos-na-webcam.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-10729" title="idosos-na-webcam" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/09/idosos-na-webcam.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Devido a tentarem perceber como se usa uma <strong>webcam</strong>, o vídeo tornou-se um sucesso no Youtube.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/09/casal-de-idosos-e-sucesso-no-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A microsoft lança rato para os utilizadores do Windows 7</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/09/a-microsoft-lanca-rato-para-os-utilizadores-do-windows-7/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/09/a-microsoft-lanca-rato-para-os-utilizadores-do-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joana Guimarães</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[rato]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=10601</guid>
		<description><![CDATA[Após anos de clicar e apontar para mover o cursor chega-nos agora um rato que vai trazer uma nova dimensão ao Windows 7, o Touch Mouse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/09/untitled1.bmp"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-10602" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/09/untitled1.bmp" alt="" /></a>Após anos de clicar e apontar para mover o cursor chega-nos agora um rato que vai trazer uma nova dimensão ao Windows 7, o <strong><a href="http://www.microsoft.com/hardware/en-us/products/touch-mouse/microsite/">Touch Mouse</a></strong>.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/09/a-microsoft-lanca-rato-para-os-utilizadores-do-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atari cria joystick para iPad</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/09/atari-cria-joystick-para-ipad/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/09/atari-cria-joystick-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 16:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Peralta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Atari]]></category>
		<category><![CDATA[Atari Arcade Duo Powered]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=10448</guid>
		<description><![CDATA[A Atari prepara um joystick para relembrar os jogos dos salões de jogos utilizando o iPad, com o Atari Arcade Duo Powered.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/09/atari_arcade_big_1.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-10449" title="atari_arcade_big_1" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/09/atari_arcade_big_1.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>A <strong>Atari</strong> prepara um joystick para relembrar os jogos dos salões de jogos utilizando o iPad, com o <strong>Atari Arcade Duo Powered.</strong></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/09/atari-cria-joystick-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinect está melhor e mais preciso</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/07/kinect-esta-melhor-e-mais-preciso/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/07/kinect-esta-melhor-e-mais-preciso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Peralta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[preciso]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=8810</guid>
		<description><![CDATA[Numas perguntas feitas pela Eurogamer, um representante da Microsoft disse que o Kinect está cada vez melhor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2010/06/kinetic.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-4552" title="kinect" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2010/06/kinetic.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Numas perguntas feitas pela <a href="http://www.eurogamer.pt/articles/2011-06-29-microsoft-avalia-a-sua-prestacao-na-e3">Eurogamer</a>, um representante da Microsoft disse que o <strong>Kinect</strong> está cada vez melhor.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/07/kinect-esta-melhor-e-mais-preciso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbolt RAID</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/06/thunderbolt-raid/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/06/thunderbolt-raid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Vercesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[promise pegasus]]></category>
		<category><![CDATA[raid]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=8789</guid>
		<description><![CDATA[Ainda recém chegado ao mercado, o Thunderbolt está a somar pontos e a conquistar mercados. Uma tecnologia desenvolvida pela Intel em parceria com a Apple que permite comunicação bidireccional até 10Gb via ligações de cobre, algo impensável até muito recentemente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/06/thunderboltraid.png"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-8790" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/06/thunderboltraid.png" alt="" width="150" height="100" /></a>Ainda recém chegado ao mercado, o <strong>Thunderbolt</strong> está a somar pontos e a conquistar mercados. Uma <a href="http://www.tecnologia.com.pt/">tecnologia</a> desenvolvida pela <strong>Intel</strong> em parceria com a <strong>Apple</strong> que permite comunicação bidireccional até 10Gb via ligações de cobre, algo impensável até muito recentemente.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/06/thunderbolt-raid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placas de banda larga 4G da TMN</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/06/placas-de-banda-larga-4g-da-tmn/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/06/placas-de-banda-larga-4g-da-tmn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 23:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelson Paiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Internet sem fios]]></category>
		<category><![CDATA[placas de banda larga larga]]></category>
		<category><![CDATA[tmn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=8771</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">A TMN já disponibiliza na sua loja online as novas placas de banda larga com suporte a ligações 4G. Uma das placas disponíveis é a Huawei E398.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-8772" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/06/TMN-4G-moldura.jpg" alt="TMN 4G moldura" width="150" height="100" />
<p style="text-align: justify">A TMN já disponibiliza na sua loja online as novas placas de banda larga com suporte a ligações 4G. Uma das placas disponíveis é a Huawei E398.</p>
<p style="text-align: justify">Quando esta tecnologia estiver em funcionamento pleno as placas vão garantir velocidades de download de até 100 Mbps e 50 Mbps de upload.</p>
<p style="text-align: justify">A placa já pode ser comprada no site por 199.90€ e pode ser logo utilizada embora agora a velocidade seja bastante inferior ao que uma ligação 4G permite. Para já a velocidade máxima de download situa-se nos 21.6Mbps e o upload nos 5.76 Mbps, velocidade essa que será gradualmente aumentada à medida que as operadoras começam a investir no 4G.</p>
<p style="text-align: justify">A norma 4G vem melhorar em todos os aspectos as ligações 3G, já que trás maior velocidade, maior largura de banda e melhor qualidade do sinal. Esta norma tem tido um desenvolvimento sustentável em termos energéticos com placas de banda larga mais pequenas e com um consumo de energia cada vez menor.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/06/placas-de-banda-larga-4g-da-tmn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Machjet: imprime uma página por segundo</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/06/lg-machjet-imprime-uma-pagina-por-segundo/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/06/lg-machjet-imprime-uma-pagina-por-segundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Figueiredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[impressoras]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[LG Machjet LPP6010N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=8403</guid>
		<description><![CDATA[Cansado de esperar pela demorada impressão do mono que está ao lado do computador? Utilize melhor o seu tempo através desta novidade, vinda directamente do Oriente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/06/LG-MAchjet.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-8404" title="LG MAchjet" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/06/LG-MAchjet.jpg" alt="" width="150" height="96" /></a>Cansado de esperar pela demorada impressão do mono que está ao lado do computador? Utilize melhor o seu tempo através desta novidade, vinda directamente do Oriente.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/06/lg-machjet-imprime-uma-pagina-por-segundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclado do Facebook</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/03/teclado-do-facebook/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/03/teclado-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 20:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Peralta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SNAK]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Access Keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado do Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=7561</guid>
		<description><![CDATA[Sim, agora foi criado um teclado próprio para o Facebook, com atalhos para as opções da rede social.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/03/snak-facebook-keyboard.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-7562" title="snak-facebook-keyboard" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/03/snak-facebook-keyboard.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Sim, agora foi criado um<strong> teclado próprio para o Facebook</strong>, com atalhos para as opções da rede social.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/03/teclado-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

