<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia.com.pt &#124; Portal informativo com notícias de tecnologia &#187; Negócios</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologia.com.pt/category/diversos/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologia.com.pt</link>
	<description>O tecnologia.com.pt é um portal informativo com notícias de tecnologia, Google, Apple, Linux, Windows, Software livre, Downloads, Gadgets, Smartphones, Computadores, Máquinas fotográficas, Ciência e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Reestruturação da Nokia deixa quatro mil no desemprego</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2012/02/reestruturacao-da-nokia-deixa-quatro-mil-no-desemprego/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2012/02/reestruturacao-da-nokia-deixa-quatro-mil-no-desemprego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[despedimento]]></category>
		<category><![CDATA[despedimento trabalhadores]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[fábricas]]></category>
		<category><![CDATA[fecho de fábricas]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=16394</guid>
		<description><![CDATA[A produção de telemóveis será transferida na sua maioria para a Ásia, deixando duas fábricas europeias e uma sul americana em serviços mínimos. Despedimentos acontecerão até ao final do ano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2010/08/nokia.gif"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-5009" title="nokia" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2010/08/nokia.gif" alt="" width="150" height="100" /></a>A <strong>produção de telemóveis</strong> será transferida na sua maioria para a <strong>Ásia</strong>, deixando duas fábricas europeias e uma sul americana em serviços mínimos. <strong>Despedimentos</strong> acontecerão até ao final do ano.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2012/02/reestruturacao-da-nokia-deixa-quatro-mil-no-desemprego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook avaliado em 64 mil milhões de euros</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2012/02/facebook-avaliado-em-64-mil-milhoes-de-euros/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2012/02/facebook-avaliado-em-64-mil-milhoes-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook value]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de acções ao público]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworking]]></category>
		<category><![CDATA[valor do Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=16054</guid>
		<description><![CDATA[A avaliação surge a poucos dias de o Facebook iniciar a sua primeira oferta de acções ao público (IPO). A entrada da rede social de Mark Zuckerberg no mercado das acções será certamente um momento para os economistas mais tarde recordarem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2012/02/facebook-money.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-16082" title="facebook-money" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2012/02/facebook-money.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>A avaliação surge a poucos dias de o Facebook iniciar a sua <strong>primeira oferta de acções ao público</strong> (IPO). A entrada da rede social de Mark Zuckerberg no mercado das acções será certamente um momento para os economistas mais tarde recordarem.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2012/02/facebook-avaliado-em-64-mil-milhoes-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola regista queda nos últimos trimestre de 2011</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/motorola-regista-queda-nos-ultimos-trimestre-de-2011/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/motorola-regista-queda-nos-ultimos-trimestre-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Peralta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[último trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=15999</guid>
		<description><![CDATA[A Motorola anunciou os resultados do último trimestre e do ano de 2011, registando perdas de 80 milhões de dólares, mas as receitas registaram uma pequena subida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2010/06/motorola.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-4479" title="motorola" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2010/06/motorola.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>A <strong>Motorola</strong> anunciou os <strong>resultados</strong> do último trimestre e do ano de 2011, registando perdas de 80 milhões de dólares, mas as receitas registaram uma pequena subida.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/motorola-regista-queda-nos-ultimos-trimestre-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia regista quedas em 2011 mas Lumia atinge 1 milhão de vendas</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/nokia-regista-quedas-em-2011-mas-lumia-atinge-1-milhao-de-vendas/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/nokia-regista-quedas-em-2011-mas-lumia-atinge-1-milhao-de-vendas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Peralta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Telemóveis]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[receitas]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=15934</guid>
		<description><![CDATA[A Nokia divulgou os resultados, que são o que se espera, prejuízos. No entanto, há notas positivas, a Nokia vendeu mais que o esperado nos smartphones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/09/nokia-logo.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-10503" title="nokia" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/09/nokia-logo.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>A <a href="http://www.results.nokia.com/results/Nokia_results2011Q4e.pdf">Nokia divulgou os resultados</a>, que são o que se espera, prejuízos. No entanto, há notas positivas, a Nokia vendeu mais que o esperado nos smartphones.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/nokia-regista-quedas-em-2011-mas-lumia-atinge-1-milhao-de-vendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung bate record de vendas de smartphones mas baixa lucro</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/samsung-bate-record-de-vendas-de-smartphones-mas-baixa-lucro/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/samsung-bate-record-de-vendas-de-smartphones-mas-baixa-lucro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Peralta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Telemóveis]]></category>
		<category><![CDATA[4º trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[record de vendas]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=15930</guid>
		<description><![CDATA[A Samsung tem estado muito bem nas vendas e no último trimestre voltou a bater record de vendas, mas com lucros inferiores ao ano passado, de 12,2 mil milhões de dólares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/09/Samsung-não-compra-webOS.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-10282" title="Samsung não compra webOS" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/09/Samsung-não-compra-webOS.jpg" alt="Samsung não compra webOS" width="150" height="100" /></a>A <strong>Samsung</strong> tem estado muito bem nas <strong>vendas</strong> e no último trimestre voltou a bater <strong>record de vendas</strong>, mas com lucros inferiores ao ano passado, de 12,2 mil milhões de dólares.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/samsung-bate-record-de-vendas-de-smartphones-mas-baixa-lucro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple tem lucros de 13,06 mil milhões no último trimestre</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/apple-tem-lucros-de-1306-mil-milhoes-no-ultimo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/apple-tem-lucros-de-1306-mil-milhoes-no-ultimo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Peralta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Apple ganhos]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[record de lucro]]></category>
		<category><![CDATA[records]]></category>
		<category><![CDATA[records de vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=15916</guid>
		<description><![CDATA[A Apple bate records, mais que duplicando os lucros, atingindo os 13,06 mil milhões de dólares no trimestre entre Outubro e Dezembro, o do lançamento do iPhone 4S.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/04/apple-logo.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-7981" title="apple-logo" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/04/apple-logo.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>A <strong>Apple bate records</strong>, mais que duplicando os <strong>lucros</strong>, atingindo os 13,06 mil milhões de dólares no trimestre entre Outubro e Dezembro, o do lançamento do iPhone 4S.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/apple-tem-lucros-de-1306-mil-milhoes-no-ultimo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: tribunal holandês diz que Samsung não viola patente</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/apple-tribunal-holandes-diz-que-samsung-nao-viola-patente/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/apple-tribunal-holandes-diz-que-samsung-nao-viola-patente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Peralta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[holanda]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=15829</guid>
		<description><![CDATA[Boas notícias para a Samsung, na Holanda, o tribunal de Haia decidiu que a Apple não tinha razão e que o Samsung Galaxy Tab 10.1 não é similar a iPad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/10/samsung-vs-apple.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-11255" title="samsung-vs-apple" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/10/samsung-vs-apple.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Boas notícias para a Samsung, na Holanda, o tribunal de Haia decidiu que a Apple não tinha razão e que o <strong>Samsung Galaxy Tab 10.1 não é similar a iPad</strong>.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/apple-tribunal-holandes-diz-que-samsung-nao-viola-patente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucros da Google abaixo das expectativas, Intel surpreende</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/lucros-da-google-abaixo-das-expectativas-intel-surpreende/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/lucros-da-google-abaixo-das-expectativas-intel-surpreende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[lucros]]></category>
		<category><![CDATA[Q4]]></category>
		<category><![CDATA[receitas]]></category>
		<category><![CDATA[resultados 2011]]></category>
		<category><![CDATA[revenues]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=15586</guid>
		<description><![CDATA[A Google apresentou no último trimestre de 2011 lucros de 2,7 mil milhões de dólares (2,09 milhões de euros). Em Wall Street, após o anúncio, as acções da Google perdiam perto de 9 por cento do valor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2012/01/android_intel.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-15631" title="android_intel" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2012/01/android_intel.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>A Google apresentou no último trimestre de 2011 <strong>lucros de 2,7 mil milhões de dólares</strong> (2,09 milhões de euros). Em <strong>Wall Street, após o anúncio</strong>, as acções da Google <strong>perdiam perto de 9 por cento </strong>do valor.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/lucros-da-google-abaixo-das-expectativas-intel-surpreende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S impulsiona vendas da Apple mas Android ainda é líder</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/iphone-4s-impulsiona-vendas-da-apple-mas-android-ainda-e-lider/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/iphone-4s-impulsiona-vendas-da-apple-mas-android-ainda-e-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Peralta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Telemóveis]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=15563</guid>
		<description><![CDATA[O iPhone 4S foi posto à venda em Novembro e teve um boom de vendas de smartphones Apple em quase o dobro, mas o Android foi líder, por pouco mais de 2%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/10/iphone-4s.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-11296" title="iPhone 4S" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/10/iphone-4s.jpg" alt="iPhone 4S" width="150" height="100" /></a>O <strong><a href="http://www.tecnologia.com.pt/2011/10/iphone-4s-vale-a-pena-comprar/">iPhone 4S</a></strong> foi posto à venda em Novembro e teve um boom de <strong>vendas de smartphones</strong> Apple em quase o dobro, mas o Android foi líder, por pouco mais de 2%.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/iphone-4s-impulsiona-vendas-da-apple-mas-android-ainda-e-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A estratégia fiscal da Google</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/a-estrategia-fiscal-da-google/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/a-estrategia-fiscal-da-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[carga fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[duplo irlandês]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Google Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Google Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[sanduíche holandesa]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=15018</guid>
		<description><![CDATA[A Google é uma empresa multinacional que todos os anos gera números incontáveis de rendimentos brutos &#8211; e se pensa que pagam o equivalente de carga fiscal, deixe-nos explicar melhor a situação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2012/01/google_money.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-15048" title="google_money" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2012/01/google_money.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>A Google é uma<strong> empresa multinacional</strong> que todos os anos gera números <strong>incontáveis de rendimentos brutos</strong> &#8211; e se pensa que pagam o equivalente de carga fiscal, deixe-nos explicar melhor a situação.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/a-estrategia-fiscal-da-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

