<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia.com.pt &#124; Portal informativo com notícias de tecnologia &#187; nasa</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologia.com.pt/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologia.com.pt</link>
	<description>O tecnologia.com.pt é um portal informativo com notícias de tecnologia, Google, Apple, Linux, Windows, Software livre, Downloads, Gadgets, Smartphones, Computadores, Máquinas fotográficas, Ciência e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Sonda da NASA vai entrar em Mercúrio</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/03/sonda-da-nasa-vai-entrar-em-mercurio/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/03/sonda-da-nasa-vai-entrar-em-mercurio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 19:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BessaSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercúrio]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=7552</guid>
		<description><![CDATA[A sonda não tripulada Messenger deve chegar à órbita de Mercúrio esta quinta-feira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/03/nasa.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-7451" title="nasa" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/03/nasa.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>A sonda não tripulada <strong>Messenger deve chegar à órbita de Mercúrio esta quinta-feira</strong>.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/03/sonda-da-nasa-vai-entrar-em-mercurio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satélite da NASA despenha-se no Pacifico</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/03/satelite-da-nasa-despenha-se-no-pacifico/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/03/satelite-da-nasa-despenha-se-no-pacifico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 16:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BessaSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[fogetão]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite Glory]]></category>
		<category><![CDATA[TAURUS-XL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=7417</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, pelas 10 horas (hora Lisboa) o Satélite Glory despenhou-se no oceano pacifico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/03/nasa.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-7451" title="nasa" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/03/nasa.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Ontem, pelas 10 horas (hora Lisboa) o Satélite Glory despenhou-se no oceano pacifico.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/03/satelite-da-nasa-despenha-se-no-pacifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Sol é uma esfera perfeita</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/02/o-sol-e-uma-esfera/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/02/o-sol-e-uma-esfera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 21:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BessaSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[estrela]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Stereo A]]></category>
		<category><![CDATA[Stereo B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=7068</guid>
		<description><![CDATA[A NASA já tem a certeza, a nossa principal estrela, o Sol, é mesmo uma esfera perfeita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/02/Sun-Layers.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-7136" title="Sun-Layers" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/02/Sun-Layers.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A NASA já tem a certeza, a nossa principal estrela, <strong>o Sol</strong>, <strong>é mesmo uma esfera perfeita.</strong></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/02/o-sol-e-uma-esfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Avião do futuro, segundo a NASA</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/01/o-aviao-do-futuro-segundo-a-nasa/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/01/o-aviao-do-futuro-segundo-a-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 21:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Peralta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[avião]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Northrop Gurmman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=6654</guid>
		<description><![CDATA[A NASA pediu a 3 empresas para fazerem o design nos futuros aviões, em 2025, e este foi o resultado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/01/500x_lm-concept.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-6657" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/01/500x_lm-concept.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>A <strong>NASA</strong> pediu a 3 empresas para fazerem o design nos futuros aviões, em 2025, e este foi o resultado.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/01/o-aviao-do-futuro-segundo-a-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova missão à Lua cancelada</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2010/02/nova-missao-a-lua-cancelada/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2010/02/nova-missao-a-lua-cancelada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Godinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[construção de naves]]></category>
		<category><![CDATA[exploração espacial]]></category>
		<category><![CDATA[lua]]></category>
		<category><![CDATA[missão à Lua]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[programa espacial]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de tripulação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[Em 2004 altura em que George W. Bush comandava os destinos dos Estados Unidos a NASA ponderava voltar à Lua em 2020, no entanto com a nova presidência essa intenção poderá não passar disso. O presidente Obama revelou o orçamento de 2010 que para além de rectificar o orçamento espacial disponível rectificou essencialmente o programa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Em 2004 altura em que George W. Bush comandava os destinos dos Estados Unidos a NASA ponderava voltar à Lua em 2020, no entanto com a nova presidência essa intenção poderá não passar disso.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">O presidente Obama revelou o orçamento de 2010 que para além de rectificar o orçamento espacial disponível rectificou essencialmente o programa espacial. Informações disponibilizadas na Internet pela MSNBC revelam que o presidente pretende focar-se no incentivo a empresas privadas para a construção de naves e equipamentos espaciais.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A missão à Lua é extremamente dispendiosa cerca de 3 biliões de dólares por ano, e por isso a presidência decidiu aumentar em 5,9 biliões de dólares os recursos financeiros da NASA em cinco anos com objectivos bem definidos e nos quais não consta a missão à Lua.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Esta medida visa reforçar a pesquisa cientifica em torno do transporte de tripulação ao invés da exploração,  criando meios de transporte mais fiáveis, seguros e rápidos que reduzirão os custos da exploração espacial em alguns milhões de dólares no futuro.</div>
<p style="text-align: justify;"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft" title="missão à Lua" src="http://www.tecnologia.com.pt/images/noticias/missao-lua-nasa.png" alt="missão à Lua" width="150" height="100" />Em 2004 altura em que George W. Bush comandava os destinos dos Estados Unidos a <strong>NASA</strong> ponderava voltar à <strong>Lua</strong> em 2020, no entanto com a nova presidência essa intenção poderá não passar disso.</p>
<p style="text-align: justify;">O presidente Obama revelou o orçamento de 2010 que para além de rectificar o orçamento espacial disponível rectificou essencialmente o <strong>programa espacial</strong>. Informações disponibilizadas na Internet pela MSNBC revelam que o presidente pretende focar-se no incentivo a empresas privadas para a <strong>construção de naves</strong> e <strong>equipamentos de transporte espaciais</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>missão à Lua</strong> é extremamente dispendiosa cerca de 3 biliões de dólares por ano, e por isso a presidência decidiu aumentar em 5,9 biliões de dólares os recursos financeiros da <strong>NASA</strong> em cinco anos com objectivos bem definidos e nos quais não consta a <strong>missão à Lua</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta medida visa reforçar a pesquisa cientifica em torno do <strong>transporte de tripulação</strong> ao invés da exploração,  criando meios de transporte mais fiáveis, seguros e rápidos que reduzirão os custos da <strong>exploração espacial</strong> em alguns milhões de dólares no futuro.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2010/02/nova-missao-a-lua-cancelada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA lança aplicação gratuita para iPhone</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2009/10/nasa-lanca-aplicacao-gratuita-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2009/10/nasa-lanca-aplicacao-gratuita-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Godinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telemóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Espacial Norte Americana]]></category>
		<category><![CDATA[aplicação]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[estação espacial]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[A NASA acaba de lançar na App Store a sua nova aplicação para iPhone e iPod. Nesta App os utilizadores dos equipamentos da Apple poderão estar actualizados com as últimas novidades da Agência Espacial Norte Americana, como por exemplo notícias, imagens, vídeos ou mesmo missões. Mas não se trata apenas de uma apresentação simples, os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft" title="NASA iPhone App" src="http://www.tecnologia.com.pt/images/noticias/nasa-iphone-app.png" alt="NASA iPhone App" width="150" height="100" />A <strong>NASA</strong> acaba de lançar na <strong>App Store</strong> a sua nova <strong>aplicação</strong> para <strong>iPhone</strong> e <strong>iPod</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nesta <strong>App</strong> os utilizadores dos equipamentos da Apple poderão estar actualizados com as últimas novidades da <strong>Agência Espacial Norte Americana</strong>, como por exemplo notícias, imagens, vídeos ou mesmo missões.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas não se trata apenas de uma apresentação simples, os utilizadores podem efectivamente visualizar imagens reais do que está a acontecer na <strong>estação espacial</strong> ou mesmo nas naves que possam estar em missão.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>NASA</strong> tem trabalhado activamente no sentido de se aproximar mais do público, e esta <strong>App</strong> é de facto a demonstração das enormes capacidades da agência em recolher e distribuir dados espaciais para todo o mundo.</p>
<p style="text-align: center;"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter" title="NASA iPhone App" src="http://www.tecnologia.com.pt/images/noticias/nasa-iphone-app-big.png" alt="NASA iPhone App" width="300" height="450" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2009/10/nasa-lanca-aplicacao-gratuita-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foi descoberta água na Lua e gelo em Marte</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2009/09/foi-descoberta-agua-na-lua-e-gelo-em-marte/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2009/09/foi-descoberta-agua-na-lua-e-gelo-em-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Godinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[água na Lua]]></category>
		<category><![CDATA[gelo em Marte]]></category>
		<category><![CDATA[lua tem água]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Reconnaissance Orbiter]]></category>
		<category><![CDATA[moléculas de água]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[nave espacial]]></category>
		<category><![CDATA[nave espacial indiana Chandrayaan-1]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[pólos da Lua]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Numa expedição da NASA realizada a Saturno e um instrumento dos Estados Unidos a bordo de uma nave espacial indiana, forneceram dados concretos sobre a existência de água na Lua e gelo em Marte. Os cientistas já suspeitavam que existisse água localizada nos pólos da Lua, no entanto novos dados revelados esta quinta-feira demonstram que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft" title="água na Lua e gelo em Marte" src="http://www.tecnologia.com.pt/images/noticias/nasa-agua-lua-marte.png" alt="água na Lua e gelo em Marte" width="150" height="100" />Numa expedição da <strong>NASA</strong> realizada a Saturno e um instrumento dos Estados Unidos a bordo de uma <strong>nave espacial</strong> indiana, forneceram dados concretos sobre a existência de <strong>água na Lua</strong> e <strong>gelo em Marte</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Os cientistas já suspeitavam que existisse <strong>água</strong> localizada nos <strong>pólos da Lua</strong>, no entanto novos dados revelados esta quinta-feira demonstram que para além disso existem <strong>moléculas de água</strong> em superfícies mais amplas da Lua.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo imagens fornecidas pela <strong>nave espacial indiana Chandrayaan-1</strong>, é possível verificar que quase toda a superfície da <strong>Lua tem água</strong>, concentrando-se a maioria nos pólos.</p>
<p style="text-align: justify;">Já em <strong>Marte</strong> a abundância de <strong>água</strong> não parece tão significativa como na Lua, os mantos de gelo descobertos pela <strong>sonda</strong> da <strong>NASA</strong> <strong>Mars Reconnaissance Orbiter</strong> estão situados no subsolo numa extensão que poderá chegar à sua linha imaginária de Equador. Os cientistas julgam que esse gelo pertence a uma época mais húmida do <strong>planeta</strong>, estando actualmente bastante visível na imagem captada pela <strong>sonda</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sendo a <strong>água</strong> essencial para a sobrevivência da espécie humana, é com enorme agrado que os cientistas acolhem estas novas informações.</p>
<p style="text-align: center;"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter" title="água na Lua" src="http://www.tecnologia.com.pt/images/noticias/nasa-agua-lua.png" alt="água na Lua" width="400" height="400" /></p>
<p style="text-align: center;"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter" title="gelo em Marte" src="http://www.tecnologia.com.pt/images/noticias/nasa-agua-marte.png" alt="gelo em Marte" width="400" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;">Créditos: <strong>NASA</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2009/09/foi-descoberta-agua-na-lua-e-gelo-em-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA não colocará nenhum Astronauta na lua antes de 2020</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2009/08/nasa-nao-colocara-nenhum-astronauta-na-lua-antes-de-2020/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2009/08/nasa-nao-colocara-nenhum-astronauta-na-lua-antes-de-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Godinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[lua]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[missão]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[space shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[A NASA não prevê que seja possível lançar algum Astronauta na Lua nos próximos anos devido à crise económica mundial. Alguns especialistas já se pronunciaram sobre os planos da NASA em relação à Lua dizendo que esta poderá ser um destino inviável e que se deveria enveredar por outros caminhos. Entretanto uma astronauta ligada à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft" title="NASA missão lua" src="http://www.tecnologia.com.pt/images/noticias/nasa-missao-lua.png" alt="NASA missão lua" width="120" height="86" />A <strong>NASA</strong> não prevê que seja possível lançar algum <strong>Astronauta</strong> na <strong>Lua</strong> nos próximos anos devido à crise económica mundial.</p>
<p style="text-align: justify;">Alguns especialistas já se pronunciaram sobre os planos da <strong>NASA</strong> em relação à <strong>Lua</strong> dizendo que esta poderá ser um destino inviável e que se deveria enveredar por outros caminhos.</p>
<p style="text-align: justify;">Entretanto uma astronauta ligada à <strong>NASA</strong> revelou que a mesma encontra-se com algumas dificuldades financeiras que impossibilitam uma <strong>viagem</strong> à <strong>Lua</strong> e que todos os esforços estão a ser reunidos para encontrar outras investigações que possam ser possíveis de efectuar com menos custos.</p>
<p style="text-align: justify;">Com as missões congeladas a <strong>NASA</strong> vira-se agora para outras soluções estratégicas como utilizar rockets militares adaptados em futuras missões, a construção de derivados do space shuttle que permitam  futuramente transportar mais pessoas e mercadoria, e por fim a criação de depósitos espaciais que permitam o reabastecimento no espaço para viagens longas.</p>
<p style="text-align: justify;">No horizonte da <strong>NASA</strong> continua em aberto a possibilidade da construção de uma <strong>base lunar</strong> bem como uma missão tripulada a Marte. Entretanto outros países ponderam fazer a vez dos Estados Unidos como é o caso da China, Russia, Japão e Índia, sendo mais provável que seja a China o país mais capaz de chegar à <strong>Lua</strong> nos próximos tempos.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2009/08/nasa-nao-colocara-nenhum-astronauta-na-lua-antes-de-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

