<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia.com.pt &#124; Portal informativo com notícias de tecnologia &#187; online</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologia.com.pt/tag/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologia.com.pt</link>
	<description>O tecnologia.com.pt é um portal informativo com notícias de tecnologia, Google, Apple, Linux, Windows, Software livre, Downloads, Gadgets, Smartphones, Computadores, Máquinas fotográficas, Ciência e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Star Wars: The Old Republic &#8211; números que impressionam</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/12/star-wars-the-old-republic-numeros-que-impressionam/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/12/star-wars-the-old-republic-numeros-que-impressionam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos / Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[BioWare]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[freeze mob]]></category>
		<category><![CDATA[MMO]]></category>
		<category><![CDATA[multi-jogador]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars: The Old Republic]]></category>
		<category><![CDATA[SW]]></category>
		<category><![CDATA[SWTOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=14443</guid>
		<description><![CDATA[Era um dos jogos mais aguardados do ano e tem forte concorrência de outros títulos fortíssimos, como o The Elder Scrolls V: Skyrim. Mas o jogo baseado na saga de George Lucas está a superar as expectativas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/12/Star-Wars-The-Old-Republic-Update1.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-14454" title="Star-Wars-The-Old-Republic-Update1" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/12/Star-Wars-The-Old-Republic-Update1.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Era um dos jogos mais aguardados do ano e tem forte concorrência de outros títulos fortíssimos, como o The Elder Scrolls V: Skyrim. Mas o <strong>jogo baseado na saga de George Lucas</strong> está a <strong>superar as expectativas</strong>.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/12/star-wars-the-old-republic-numeros-que-impressionam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homens mais fáceis de &#8220;enganar&#8221; que mulheres nas redes sociais</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/11/homens-mais-faceis-de-enganar-que-mulheres-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/11/homens-mais-faceis-de-enganar-que-mulheres-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Peralta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[homens]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=12263</guid>
		<description><![CDATA[Os Homens estão mais sujeitos a serem enganados na internet do que nas mulheres nas redes sociais, segundo um estudo efectuado pela Bitdefender.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/06/internet.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-8271" title="internet" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/06/internet.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Os <strong>Homens</strong> estão mais sujeitos a serem <strong>enganados na internet</strong> do que nas mulheres nas redes sociais, segundo um estudo efectuado pela Bitdefender.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/11/homens-mais-faceis-de-enganar-que-mulheres-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netflix chega à Europa no início de 2012</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/10/netflix-chega-a-europa-no-inicio-de-2012/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/10/netflix-chega-a-europa-no-inicio-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=11694</guid>
		<description><![CDATA[O Reino Unido e a Irlanda são os primeiros países do continente europeu a receberem a Netflix, empresa especializada no aluguer de filmes e séries em DVD e via streaming.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/07/netflix.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-8919" title="netflix" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/07/netflix.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>O <strong>Reino Unido</strong> e a <strong>Irlanda</strong> são os primeiros países do continente europeu a receberem a <strong>Netflix</strong>, empresa especializada no aluguer de filmes e séries em DVD e via streaming.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/10/netflix-chega-a-europa-no-inicio-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicações On-line e Jogos-Online: Brasil em primeiro</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/06/publicacoes-on-line-e-jogos-online-brasil-em-primeiro/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/06/publicacoes-on-line-e-jogos-online-brasil-em-primeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Figueiredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[colheita feliz]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[comunicações móveis]]></category>
		<category><![CDATA[desktops]]></category>
		<category><![CDATA[FarmVille]]></category>
		<category><![CDATA[jogos on-line]]></category>
		<category><![CDATA[jogos online]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=8564</guid>
		<description><![CDATA[Como foi referido num dos últimos artigos, o Brasil é um dos países com maior acesso a WiFi via aparelhos da Apple. No entanto, uma nova notícia vem mostrar, essencialmente, o que os brasileiros fazem com os aparelhos digitais de rede móvel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-8567" href="http://www.tecnologia.com.pt/2011/06/publicacoes-on-line-e-jogos-online-brasil-em-primeiro/150x100-3/"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-8567" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/06/150x1002.jpg" alt="" width="115" height="100" /></a>Como foi referido num dos últimos artigos, o Brasil é um dos países com <a href="http://www.tecnologia.com.pt/2011/06/wifi-apple-vs-android/">maior acesso a WiFi via aparelhos da Apple</a>. No entanto, uma nova notícia vem mostrar, essencialmente, o que os brasileiros fazem com os aparelhos digitais de rede móvel.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/06/publicacoes-on-line-e-jogos-online-brasil-em-primeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSN pode ter sido hackado outra vez!</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/05/psn-pode-ter-sido-hackado-outra-vez/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/05/psn-pode-ter-sido-hackado-outra-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Peralta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos / Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation Network]]></category>
		<category><![CDATA[PSN]]></category>
		<category><![CDATA[restaurar]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=8118</guid>
		<description><![CDATA[É o que reporta o site Nyleveia, que aproveitando a obrigação da mudança de password, consegue mudar a password somente com o acesso ao email e à data de nascimento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/04/psn.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-8002" title="psn" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/04/psn.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>É o que reporta o site <a href="http://sony.nyleveia.com/2011/05/17/warning-all-psn-users-your-accounts-are-still-not-safe/" target="_blank">Nyleveia</a>, que aproveitando a obrigação da mudança de password, consegue <span style="text-decoration: underline;"><strong>mudar a password somente com o acesso ao email e à data de nascimento</strong></span>.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/05/psn-pode-ter-sido-hackado-outra-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playstation Online já está online</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/05/playstation-online-ja-esta-online/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/05/playstation-online-ja-esta-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Peralta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos / Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation Network]]></category>
		<category><![CDATA[PSN]]></category>
		<category><![CDATA[restaurar]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=8109</guid>
		<description><![CDATA[A Sony anunciou que a PSN está a ser restaurada em várias zonas, começou ontem nos EUA, depois irá pela Europa, Austrália, Nova Zelândia e Médio Oriente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/04/psn.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-8002" title="psn" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/04/psn.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>A Sony anunciou que a PSN está a ser restaurada em várias zonas, começou ontem nos EUA, depois irá pela Europa, Austrália, Nova Zelândia e Médio Oriente.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/05/playstation-online-ja-esta-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Messenger já processou mais de 1000 milhões de mensagens</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2010/05/vodafone-messenger-ja-processou-mais-de-1000-milhoes-de-mensagens/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2010/05/vodafone-messenger-ja-processou-mais-de-1000-milhoes-de-mensagens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telemóveis]]></category>
		<category><![CDATA[comunicar]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[terminais]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=3863</guid>
		<description><![CDATA[Ao longo do último ano e meio, o serviço Vodafone Messenger processou mais de mil milhões de mensagens. Este elevadíssimo número de mensagens trocadas entre utilizadores do Vodafone Messenger vem confirmar a utilidade e a importância desta forma de comunicação (chat) no telemóvel, demonstrando que os Clientes da Vodafone valorizam o contacto com o seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="size-full wp-image-3864 alignleft" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2010/05/vodafonemess.jpg" alt="vodafone" width="150" height="100" />Ao longo do último ano e meio, o serviço Vodafone Messenger processou mais de mil milhões de mensagens. Este elevadíssimo número de mensagens trocadas entre utilizadores do Vodafone Messenger vem confirmar a utilidade e a importância desta forma de comunicação (chat) no telemóvel, demonstrando que os Clientes da Vodafone valorizam o contacto com o seu leque de amigos a qualquer hora e em qualquer lugar.</p>
<p>O serviço <strong>Vodafone Messen</strong>ger permite comunicar via telemóvel com os contactos que o Cliente tem no <strong>Windows Live Messenger</strong>, através de mensagens instantâneas, verificar o estado de ‘presença’ dos contactos e enviar e receber smileys. Existe ainda a possibilidade de estar sempre online para os amigos, ocultando a aplicação de maneira a poupar a bateria do telemóvel mas recebendo notificações sempre que os amigos contactem.</p>
<p>Para utilizar o serviço basta enviar um SMS para o número 12345 com o texto IM ou, em alternativa, aceder ao portal <strong>Vodafone live</strong>!. O download do Vodafone Messenger é gratuito.</p>
<p>Para que os Clientes possam experimentar e comprovar a conveniência da aplicação, a utilização do serviço é gratuita nos primeiros 30 dias. A partir daí o preço será apenas de €3,07 por mês. Os clientes com os planos de tarifas Vita 91 Extreme e Yorn Power Extravaganza ou que tenham um Aditivo Internet mensal têm acesso gratuito ao Vodafone Messenger.</p>
<p>A <strong>Vodafone Portugal</strong> continuará a aumentar o seu portfolio de terminais compatíveis com o serviço, tornando o Vodafone Messenger disponível para uma base cada vez mais alargada de Clientes.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2010/05/vodafone-messenger-ja-processou-mais-de-1000-milhoes-de-mensagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM e eBay irão estender o prazo da sua parceria</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2009/09/gm-e-ebay-irao-estender-o-prazo-da-sua-parceria/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2009/09/gm-e-ebay-irao-estender-o-prazo-da-sua-parceria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Godinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[automoveis]]></category>
		<category><![CDATA[comprar automoveis]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[ebay motors]]></category>
		<category><![CDATA[gm]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[viaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[No dia 10 de Agosto anunciámos aqui a parceria entre a GM e a eBay que iria permitir que os consumidores pudessem adquirir automóveis directamente no site deste último. Esta parceria esteve em fase de teste até ontem, dia em que ambas as partes se sentaram à mesa para analisar as estatísticas. Segundo um comunicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft" title="GM eBay Motors" src="http://www.tecnologia.com.pt/images/noticias/gm-vende-automoveis-ebay.png" alt="GM eBay Motors" width="150" height="100" />No dia 10 de Agosto anunciámos aqui a parceria entre a <strong><a title="GM eBay Motors" href="http://www.tecnologia.com.pt/2009/08/gm-vai-vender-automoveis-no-ebay/" target="_blank">GM</a></strong> e a <strong>eBay</strong> que iria permitir que os consumidores pudessem <strong>adquirir automóveis</strong> directamente no site deste último.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta parceria esteve em fase de teste até ontem, dia em que ambas as partes se sentaram à mesa para analisar as estatísticas. Segundo um comunicado emitido, a estratégia correu bem e foi um sucesso, tendo vendido mais de 4000 <strong>viaturas</strong> através do site da <strong>eBay Motors</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ambas as partes demonstram grandes perspectivas para o futuro, e na conclusão da reunião ficou evidente que é necessário estender o prazo da promoção mas também permitir que todos os <strong>concessionários</strong> ligadas à <strong>GM</strong> nos Estados Unidos possam usufruir da plataforma.</p>
<p style="text-align: justify;">Certamente outras marcas no futuro poderão seguir o mesmo exemplo da <strong>GM</strong>, que neste momento faz pela vida para se manter num mercado que já teve melhores dias.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2009/09/gm-e-ebay-irao-estender-o-prazo-da-sua-parceria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook testa pagamentos por telemóvel</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2009/08/facebook-testa-pagamentos-por-telemovel/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2009/08/facebook-testa-pagamentos-por-telemovel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Godinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[telemóvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o site de pagamentos online Zong, a Facebook testa já em conjunto com alguns utilizadores uma nova plataforma de pagamentos. Este novo serviço irá permitir aos utilizadores do Facebook adquirirem créditos sem necessitar de introduzir dados de cartão de crédito. Todos os pagamentos serão efectuados a partir do telemóvel bastando para isso a introdução [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft" title="Facebook Pagamento telemovel creditos" src="http://www.tecnologia.com.pt/images/noticias/facebook-lite.png" alt="Facebook Pagamento telemovel creditos" width="150" height="100" />Segundo o site de <strong>pagamentos online Zong</strong>, a <strong>Facebook</strong> testa já em conjunto com alguns utilizadores uma nova plataforma de <strong>pagamentos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Este novo serviço irá permitir aos utilizadores do <strong>Facebook</strong> adquirirem <strong>créditos</strong> sem necessitar de introduzir dados de cartão de crédito. Todos os <strong>pagamentos</strong> serão efectuados a partir do <strong>telemóvel</strong> bastando para isso a introdução de um código PIN.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta medida da <strong>Facebook</strong> visa essencialmente os jovens que são o principal motor da rede social, a partir dessa altura será bastante simples <strong>adquirir créditos</strong>, sendo que depois o dinheiro será debitado na conta <strong>Zong</strong> desse mesmo utilizador.</p>
<p style="text-align: center;"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter" title="Facebook Pagamento telemovel creditos" src="http://www.tecnologia.com.pt/images/noticias/pagamento-telemovel-creditos-facebook-big.png" alt="Facebook Pagamento telemovel creditos" width="400" height="180" /></p>
<p style="text-align: center;">Créditos: Business Insider</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2009/08/facebook-testa-pagamentos-por-telemovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fãs de conteúdos video online vêem menos televisão.</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2009/05/fans-de-conteudos-video-online-vem-menos-televisao/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2009/05/fans-de-conteudos-video-online-vem-menos-televisao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 19:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Godinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo realizado pela Frank N. Magid Associates e a Metacafe demonstra que um quinto dos internautas que assistem assiduamente a conteúdos vídeo online, vêm menos televisão em suas casas. Este estudo veio confirmar vivamente os receios já transmitidos pelas cadeias de televisão que vêm agora diminuir cada vez mais a sua audiência. O estudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="  alignleft" src="/images/noticias/ver-televisao-tv.png" alt="Videos Online" width="150" height="100" /></p>
<p style="text-align: justify;">Um estudo realizado pela Frank N. Magid Associates e a Metacafe demonstra que um quinto dos internautas que assistem assiduamente a conteúdos vídeo online, vêm menos televisão em suas casas. Este estudo veio confirmar vivamente os receios já transmitidos pelas cadeias de televisão que vêm agora diminuir cada vez mais a sua audiência.</p>
<p style="text-align: justify;">O estudo chegou também a outra conclusão, 43% dos utilizadores confirmaram assistir exclusivamente a conteúdos de vídeo amador sendo que apenas 32% reconhece que assiste a conteúdos profissionais. Em terceiro lugar surge os conteúdos musicais com uma percentagem de 31% dos inquiridos neste estudo seguido dos conteúdos de tamanho reduzido com 25%.</p>
<p style="text-align: justify;">Para muitas destas pessoas ver televisão deixou de ser um actividade regular, 20% dos inquiridos afirmam ter deixado de ver televisão devido aos conteúdos vídeo online, isto equivale a 14% da população mundial entre a faixa etária dos 12 aos 64 anos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por tudo isto as televisões tradicionais começam hoje a recear a sua posição no mercado que até hoje era dominado por si, a <strong>internet</strong> tornou-se o principal veiculo de informação do mundo e é preciso que as televisões se adaptem a isso e não é de estranhar que comessem a dar mais importância aos <strong>conteúdos online</strong>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2009/05/fans-de-conteudos-video-online-vem-menos-televisao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

