<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia.com.pt &#124; Portal informativo com notícias de tecnologia &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologia.com.pt/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologia.com.pt</link>
	<description>O tecnologia.com.pt é um portal informativo com notícias de tecnologia, Google, Apple, Linux, Windows, Software livre, Downloads, Gadgets, Smartphones, Computadores, Máquinas fotográficas, Ciência e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Twitter lança páginas para empresas no dia 1 de Fevereiro</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/twitter-lanca-paginas-para-empresas-no-dia-1-de-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/twitter-lanca-paginas-para-empresas-no-dia-1-de-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Peralta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[páginas para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter para empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=16030</guid>
		<description><![CDATA[Segundo os últimos rumores, será já amanhã que as páginas para empresas estarão disponíveis numa nova plataforma, mas que poderá custa 19 mil euros em publicidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/12/twitter-money.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-14140" title="twitter-money" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/12/twitter-money.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Segundo os últimos rumores, será já amanhã que as <strong>páginas para empresas</strong> estarão disponíveis numa nova plataforma, mas que poderá custa 19 mil euros em publicidade.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/twitter-lanca-paginas-para-empresas-no-dia-1-de-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter passará a restringir conteúdos em certos países</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/twitter-passara-a-restringir-conteudos-em-certos-paises/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/twitter-passara-a-restringir-conteudos-em-certos-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Peralta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[contéudo]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo restringido]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[restrição]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=15924</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter tomou um aposição algo polémica. Decidiu que irá remover os conteúdos &#8220;ofensivos&#8221; dependendo da cultura ou ideais de cada país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/07/twitter_logo.jpeg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-9209" title="twitter_logo" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/07/twitter_logo.jpeg" alt="" width="150" height="100" /></a>O <strong>Twitter</strong> tomou um aposição algo polémica. Decidiu que irá <strong>remover os conteúdos</strong> &#8220;ofensivos&#8221; dependendo da cultura ou ideais de cada país.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/twitter-passara-a-restringir-conteudos-em-certos-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais impulsionam o mercado dos gadgets</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/redes-sociais-impulsionam-o-mercado-dos-gadgets/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/redes-sociais-impulsionam-o-mercado-dos-gadgets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciberespaço]]></category>
		<category><![CDATA[coelho robot]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Karotz]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>
		<category><![CDATA[Printing Dress]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworking]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vestido twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Violet]]></category>
		<category><![CDATA[web semântica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=15353</guid>
		<description><![CDATA[Primeiro, o acesso à Internet. Depois, a ligação dos diferentes utilizadores. O próximo passo é a  independência dos serviços --  e o hardware pode aproveitar para voltar à ribalta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2012/01/hi-tech-world-wallpaper.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-15378" title="hi-tech-world-wallpaper" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2012/01/hi-tech-world-wallpaper.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Primeiro, o acesso à Internet. Depois, a ligação dos diferentes utilizadores. O próximo passo é a  <strong>independência dos serviços</strong> --  e o hardware pode aproveitar para voltar à ribalta.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/redes-sociais-impulsionam-o-mercado-dos-gadgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e Facebook ponderam suspender os serviços</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/google-e-facebook-ponderam-suspender-os-servicos/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/google-e-facebook-ponderam-suspender-os-servicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[anti-pirataria]]></category>
		<category><![CDATA[apagão]]></category>
		<category><![CDATA[blackout]]></category>
		<category><![CDATA[direitos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[governo americano]]></category>
		<category><![CDATA[lei anti-pirataria]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[senado americano]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Online Piracy Act]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=14880</guid>
		<description><![CDATA[O SOPA (Stop Online Piracy Act), proposta de lei que o governo americano quer aprovar, está a provocar um verdadeiro rebuliço online. Surgiram rumores de que Google, Facebook e Twitter estão a considerar um «blackout».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2012/01/blackout.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-14913" title="blackout" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2012/01/blackout.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>O <a href="http://www.tecnologia.com.pt/2011/11/liberdade-da-internet-ameacada-nos-estados-unidos/"><strong>SOPA</strong> (Stop Online Piracy Act)</a>, proposta de lei que o governo americano quer aprovar, está a provocar um verdadeiro rebuliço online. Surgiram rumores de que<strong> Google, Facebook e Twitter</strong> estão a considerar um «<strong>blackout</strong>».</p>
<p style="text-align: justify;"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2012/01/google-e-facebook-ponderam-suspender-os-servicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Príncipe das Arábias investe 300 milhões de dólares no Twitter</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/12/principe-das-arabias-investe-300-milhoes-de-dolares-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/12/principe-das-arabias-investe-300-milhoes-de-dolares-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[alwaleed bin talal]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Jong-Il]]></category>
		<category><![CDATA[kingdom holding co.]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworking]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=14099</guid>
		<description><![CDATA[São perto de 260 os milhões de euros que Alwaleed bin Talal investiu na rede social Twitter. O príncipe Talal é dono da Kingdom Holding Co., uma empresa que tem forte presença em diversos grupos de meios de comunicação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/12/twitter-money.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-14140" title="twitter-money" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/12/twitter-money.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>São perto de <strong>260</strong> os<strong> milhões de euros</strong> que Alwaleed bin Talal investiu na rede social Twitter. O príncipe Talal é dono da <strong>Kingdom Holding Co</strong>., uma empresa que tem forte presença em diversos grupos de meios de comunicação.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/12/principe-das-arabias-investe-300-milhoes-de-dolares-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter de cara lavada</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/12/twitter-de-cara-lavada/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/12/twitter-de-cara-lavada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[@]]></category>
		<category><![CDATA[Dick Costolo]]></category>
		<category><![CDATA[fly twitter]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[new layout]]></category>
		<category><![CDATA[nova página]]></category>
		<category><![CDATA[novo aspecto]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=13630</guid>
		<description><![CDATA[A rede social Twitter vai mudar de aspecto, ficando mais simples e rápida de usar. As mudanças vão ser feitas no site e nas aplicações para os sistemas operativos móveis iOS e Android.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/12/twitter-nova-imagem.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-13648" title="twitter-nova-imagem" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/12/twitter-nova-imagem.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>A rede social <strong>Twitter</strong> vai <strong>mudar de aspecto</strong>, ficando mais simples e rápida de usar. As mudanças vão ser feitas no site e nas aplicações para os sistemas operativos móveis iOS e Android.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/12/twitter-de-cara-lavada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter revela temas quentes do ano</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/12/twitter-revela-temas-quentes-do-ano/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/12/twitter-revela-temas-quentes-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[guitar hero]]></category>
		<category><![CDATA[hot topics]]></category>
		<category><![CDATA[hot trends]]></category>
		<category><![CDATA[mac app store]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworking]]></category>
		<category><![CDATA[Sony NGP]]></category>
		<category><![CDATA[tópicos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=13526</guid>
		<description><![CDATA[Com o ano a chegar ao fim é hora de fazer contas: o serviço de microblogues Twitter revelou quais os temas e nomes mais badalados em 2011 na rede social dos 140 caracteres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft" src="http://www.w3mag.com/wp-content/uploads/2011/06/twitter-art.jpg" alt="" width="150" height="100" />Com o ano a chegar ao fim é hora de fazer contas: o serviço de microblogues <strong>Twitter</strong> revelou quais os <strong>temas e nomes mais badalados</strong> em <strong>2011</strong> na rede social dos 140 caracteres.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/12/twitter-revela-temas-quentes-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A dança das cadeiras nas empresas tecnológicas</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/10/a-danca-das-cadeiras-nas-empresas-tecnologicas/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/10/a-danca-das-cadeiras-nas-empresas-tecnologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[contratar]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zaarly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=11733</guid>
		<description><![CDATA[As empresas de tecnologia têm travado guerras entre si como até há pouco tempo se via. Se as batalhas iniciam-se nas prateleiras das lojas, onde os produtos digladiam-se entre si para que sejam eles os escolhidos pelos consumidores, os cenários de guerra têm mudado e muitos desses combates têm acabado nas salas dos tribunais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft" src="http://macjournal.org/wp-content/uploads/2010/01/google_apple_logo.jpg" alt="" width="150" height="100" />As empresas de tecnologia têm travado guerras entre si como até há pouco tempo se via. Se as batalhas iniciam-se nas prateleiras das lojas, onde os produtos digladiam-se entre si para que sejam eles os escolhidos pelos consumidores, os cenários de guerra têm mudado e muitos desses combates têm acabado nas salas dos tribunais.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/10/a-danca-das-cadeiras-nas-empresas-tecnologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter tem mais de 250 milhões de mensagens por dia</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/10/twitter-tem-mais-de-250-milhoes-de-mensagens-por-dia/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/10/twitter-tem-mais-de-250-milhoes-de-mensagens-por-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Peralta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[250 milhões mensagens]]></category>
		<category><![CDATA[250 milhões tweets]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=11489</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter atingiu as 250 milhões de mensagens por dia e 100 milhões de utilizadores activos, números que cresceram mais de 100% desde Janeiro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/07/twitter_logo.jpeg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="size-full wp-image-9209 alignleft" title="twitter_logo" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/07/twitter_logo.jpeg" alt="" width="150" height="100" /></a>O <strong>Twitter</strong> atingiu as <strong>250 milhões de mensagens</strong> por dia e 100 milhões de utilizadores activos, números que cresceram mais de 100% desde Janeiro.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/10/twitter-tem-mais-de-250-milhoes-de-mensagens-por-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter no papel higiénico</title>
		<link>http://www.tecnologia.com.pt/2011/10/twitter-no-papel-higienico/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.com.pt/2011/10/twitter-no-papel-higienico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BessaSoares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[impressora]]></category>
		<category><![CDATA[papel higiénico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.com.pt/?p=11209</guid>
		<description><![CDATA[Já imaginou como seria, poder imprimir as actualizações do Twitter no papel higiénico?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/07/twitter_logo.jpeg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-9209" title="twitter_logo" src="http://www.tecnologia.com.pt/wp-content/uploads/2011/07/twitter_logo.jpeg" alt="" width="150" height="100" /></a>Já imaginou como seria, poder imprimir as actualizações do <strong>Twitter</strong> no papel higiénico?</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.com.pt/2011/10/twitter-no-papel-higienico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

